Détails sur le produit:
|
Crystal Form: | 4H-N/S | Nom de produit: | spécifications de substrat de carbure du diameterSilicon 2inch (sic) |
---|---|---|---|
Diamètre: | 50.8mm±0.38mm | Orientation plate secondaire: | Silicium récepteur : 90°CW. de flat±5.0° principal |
Longueur plate primaire: | 15.9mm±1.7mm 8,0 mm±1.7 millimètre | Longueur plate secondaire: | Aucun appartement secondaire |
Misorientation orthogonal: | ±5.0° | Épaisseur a: | 260μm±25μm |
Mettre en évidence: | Substrat SiC de niveau P,substrat en carbure de silicium pour appareils à micro-ondes,substrat SiC de 2 pouces |
P-Level 4H-N/SI<0001>260um±25um Substrat SiC de 2 pouces pour appareils électriques et appareils à micro-ondes
JDCD03-001-001 Substrat SiC 2 pouces niveau P 4H-N/SI<0001>260μm±25μm pour les appareils électriques et les appareils à micro-ondes
Aperçu
Principales caractéristiques
Optimise les performances ciblées et le coût total de possession des appareils électroniques de puissance de nouvelle génération
Wafers de grand diamètre pour de meilleures économies d'échelle dans la fabrication de semi-conducteurs
Gamme de niveaux de tolérance pour répondre aux besoins spécifiques de fabrication d'appareils
Haute qualité cristalline
Faibles densités de défauts
Spécification du substrat en carbure de silicium (SiC) de 2 pouces de diamètre | ||
Grade | Catégorie de production (catégorie P) | |
Dimètre | 50,8 mm ± 0,38 mm | |
Épaisseur | 260μm±25μm | |
Orientation de la plaquette | Dans l'axe : <0001>±0,5° pour 4H-N/4H-SI, Hors axe : 4,0° vers <1120 > ±0,5° pour 4H-N/4H-SI | |
Densité de microtuyaux | ≤5 cm-² | |
Résistivité | 4H-N | 0,015~0,028Ω·cm |
4H-SI | >1E5Ω·cm | |
Orientation principale à plat | {10-10}±5.0° | |
Longueur plate primaire | 15,9 mm ± 1,7 mm | |
Longueur plate primaire | 8,0 mm±1,7 mm | |
Orientation plate secondaire | Face en silicone vers le haut : 90°CW.à partir de Prime flat±5.0° | |
Exclusion de bord | 1mm | |
TTV/arc/chaîne | ≤15μm/≤25μm/≤25μm | |
Rugosité | Visage en silicone | PCM Ra≤0.5nm |
Face carbone | Polonais Ra≤1.0nm | |
Fissures de bord par la lumière à haute intensité | Aucun | |
Plaques hexagonales par lumière à haute intensité | Zone cumulée≤1% | |
Zones polytypes par lumière à haute intensité | Aucun | |
Rayures de surface de silicium par la lumière à haute intensité | 3 rayures pour 1 x longueur cumulée du diamètre de la plaquette | |
Edge Chips High By Intensity Lumière lumière | Aucun | |
Contamination de surface de silicium par haute intensité | Aucun | |
Emballage | Cassette multi-plaquettes ou conteneur à une seule plaquette |
Remarque : une exclusion de bord de 3 mm est utilisée pour les éléments marqués d'unun.
À propos de nous
Nous nous spécialisons dans le traitement d'une variété de matériaux en plaquettes, substrats et pièces en verre optique personnalisées. Composants largement utilisés dans l'électronique, l'optique, l'optoélectronique et de nombreux autres domaines.Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec de nombreuses universités, institutions de recherche et entreprises nationales et étrangères, fournissant des produits et services personnalisés pour leurs projets de R&D.C'est notre vision de maintenir une bonne relation de coopération avec tous nos clients grâce à notre bonne réputation.
FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
Nous sommes usine.
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
Généralement, il est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock.
ou c'est 7-10 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ?est-ce gratuit ou en supplément ?
Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
Paiement <=5000USD, 100% à l'avance.
Paymen> = 5000USD, 80% T/T à l'avance, solde avant expédition.
Personne à contacter: Xiwen Bai (Ciel)
Téléphone: +8613372109561