Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Gaufrette sic épitaxiale | Crystal Form: | 4h |
---|---|---|---|
Diamètre: | 150,0 millimètres +0mm/-0.2mm | Orientation extérieure: | En dehors de l'axe : ° de 4°toward <11-20>±0.5 |
Contamination métallique de surface: | (Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca, V, Mn) ≤1E11 cm-2 | Orientation plate primaire: | To<11-20>±1° parallèle |
Mettre en évidence: | Dispositifs photoniques de plaquette épitaxiale SiC,plaquette 4H 2 pouces,plaquette épitaxiale SiC ISO9001 |
Plaquette épitaxiale SiC 4H ≤0,2 /Cm2 150,0 mm +0 mm/-0,2 mm 47,5 mm ± 1,5 mm
JDCD03-001-004
Aperçu
Une plaquette épitaixale est une plaquette de matériau semi-conducteur réalisée par croissance épitaxiale (appelée épitaxie) destinée à être utilisée dans la fabrication de dispositifs semi-conducteurs et photoniques tels que des diodes électroluminescentes (LED).Plusieurs méthodes de croissance de la couche épitaxiale sur des tranches de silicium ou autres existantes sont actuellement utilisées : dépôt chimique en phase vapeur d'organo-métalliques (MOCVD) et épitaxie par jet moléculaire (MBE), LPE, HVPE.
Propriété | Qualité P-MOS | Nuance P-SBD | Classe D |
Forme de cristal | 4H | ||
Polytype | Aucun permis | Zone≤5 % | |
(MPD)un | ≤0.2/cm2 | ≤0.5/cm2 | ≤5/cm2 |
Plaques hexagonales | Aucun permis | Zone≤5 % | |
Polycristal hexagonal | Aucun permis | ||
Inclusionsun | Zone≤0,05 % | Zone≤0,05 % | N / A |
Résistivité | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,014Ω•cm—0,028Ω•cm |
(EPD)un | ≤4000/cm2 | ≤8000/cm2 | N / A |
(TED)un | ≤3000/cm2 | ≤6000/cm2 | N / A |
(TPL)un | ≤1000/cm2 | ≤2000/cm2 | N / A |
(TSD)un | ≤600/cm2 | ≤1000/cm2 | N / A |
Défaut d'empilement | ≤0.5% Zone | ≤1% Zone | N / A |
Contamination métallique de surface |
(Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca, V, Mn) ≤1E11 cm-2 |
||
Diamètre | 150,0 mm +0 mm/-0,2 mm | ||
Orientation des surfaces | Hors axe : 4 ° vers <11-20> ±0,5 ° | ||
Longueur plate primaire | 47,5 mm ± 1,5 mm | ||
Longueur plate secondaire | Pas d'appartement secondaire | ||
Orientation principale à plat | Parallèle à<11-20>±1° | ||
Orientation plate secondaire | N / A | ||
Désorientation orthogonale | ±5,0° | ||
Finition de surface | Face C : polissage optique, face Si : CMP | ||
Bord de plaquette | Biseautage | ||
Rugosité de surface (10μm×10μm) |
Si Face Ra≤0.20 nm ; C Face Ra≤0.50 nm | ||
Épaisseurun | 350.0μm± 25.0μm | ||
LTV(10mm×10mm)un | ≤2μm | ≤3μm | |
(TVT)un | ≤6μm | ≤10μm | |
(ARC)un | ≤15μm | ≤25μm | ≤40μm |
(Chaîne)un | ≤25μm | ≤40μm | ≤60μm |
Puces/retraits | Aucun autorisé ≥ 0,5 mm de largeur et de profondeur | Qty.2 ≤1.0 mm Largeur et profondeur | |
Rayuresun (Visage Si, CS8520) |
≤5 et longueur cumulée≤0,5×diamètre de plaquette |
≤5 et longueur cumulée≤1.5×Wafer Diamètre |
|
TU(2mm*2mm) | ≥98% | ≥95% | N / A |
Fissures | Aucun permis | ||
Contamination | Aucun permis | ||
Propriété | Qualité P-MOS | Nuance P-SBD | Classe D |
Exclusion de bord | 3mm |
Remarque : une exclusion de bord de 3 mm est utilisée pour les éléments marqués d'unun.
À propos de nous
Nous nous spécialisons dans le traitement d'une variété de matériaux en plaquettes, substrats et pièces en verre optique personnalisées. Composants largement utilisés dans l'électronique, l'optique, l'optoélectronique et de nombreux autres domaines.Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec de nombreuses universités, institutions de recherche et entreprises nationales et étrangères, fournissant des produits et services personnalisés pour leurs projets de R&D.C'est notre vision de maintenir une bonne relation de coopération avec tous nos clients grâce à notre bonne réputation.
FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
Nous sommes usine.
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
Généralement, il est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock.
ou c'est 7-10 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ?est-ce gratuit ou en supplément ?
Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
Paiement <=5000USD, 100% à l'avance.
Paymen> = 5000USD, 80% T/T à l'avance, solde avant expédition.
Personne à contacter: Xiwen Bai (Ciel)
Téléphone: +8613372109561