Détails sur le produit:
|
Crystal Form: | 4h | Nom de produit: | Gaufrette sic épitaxiale |
---|---|---|---|
Diamètre: | 150.0mm +0mm/-0.2mm | Orientation extérieure: | En dehors de l'axe : ° de 4°toward <11-20>±0.5 |
Longueur plate primaire: | ± 1.5mm de 47.5mm | Longueur plate secondaire: | Aucun appartement secondaire |
Misorientation orthogonal: | ±5.0° | Épaisseur a: | 350.0μm± 25.0μm |
Mettre en évidence: | Gaufrette de semi-conducteur de 2 pouces,Gaufrette de semi-conducteur de dispositifs à micro-ondes,Niveau P de gaufrette de semi-conducteur |
Sic niveau P de deux pouces 4H-N/SI260μm±25μm du substrat JDCD03-001-001<0001> pour des dispositifs de puissance et des dispositifs à micro-ondes
Aperçu
Les propriétés électroniques et thermiques uniques du carbure de silicium (sic) le font idéalement adapté aux dispositifs de semi-conducteur de haute puissance et à haute fréquence avancés qui fonctionnent bien au-delà des capacités des dispositifs d'arséniure de silicium ou de gallium. Les avantages principaux de la technologie basée sur SIC incluent ont réduit commuter des pertes, la densité de puissance plus élevée, la meilleure dissipation thermique, et la capacité accrue de largeur de bande.
Propriété |
Catégorie de PMOS | Catégorie de P-SBD | Catégorie de D |
Crystal Form | 4H | ||
Polytype | Aucun n'a laissé | Area≤5% | |
(MPD) a | ≤0.2 /cm2 | ≤0.5 /cm2 | ≤5 /cm2 |
Plats de sortilège | Aucun n'a laissé | Area≤5% | |
Polycrystal hexagonal | Aucun n'a laissé | ||
Inclusions a | Area≤0.05% | Area≤0.05% | NON-DÉTERMINÉ |
Résistivité | 0.015Ω•cm-0.025Ω•cm | 0.015Ω•cm-0.025Ω•cm | 0.014Ω•cm-0.028Ω•cm |
(EPD) a | ≤4000/cm2 | ≤8000/cm2 | NON-DÉTERMINÉ |
(TED) a | ≤3000/cm2 | ≤6000/cm2 | NON-DÉTERMINÉ |
(Baril par jour) a | ≤1000/cm2 | ≤2000/cm2 | NON-DÉTERMINÉ |
(DST) a | ≤600/cm2 | ≤1000/cm2 | NON-DÉTERMINÉ |
Défaut d'empilement | Secteur de ≤0.5% | Secteur de ≤1% | NON-DÉTERMINÉ |
Contamination extérieure en métal |
(Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca, V, manganèse) ≤1E11 cm-2 |
||
Diamètre | 150,0 millimètres +0mm/-0.2mm | ||
Orientation extérieure | En dehors de l'axe : ° <11-20>de 4°toward ±0.5 | ||
Longueur plate primaire | 47,5 millimètres de ± 1,5 millimètres | ||
Longueur plate secondaire | Aucun appartement secondaire | ||
Orientation plate primaire | To±1° parallèle<11-20> | ||
Orientation plate secondaire | NON-DÉTERMINÉ | ||
Misorientation orthogonal | ±5.0° | ||
Finition extérieure | C-visage : Polonais optique, SI-visage : CMP | ||
Bord de gaufrette | Tailler | ||
Aspérité (10μm×10μm) |
Visage Ra≤0.20 nanomètre de SI ; Visage Ra≤0.50 nanomètre de C | ||
Épaisseur a | μm 350.0μm± 25,0 | ||
LTV (10mm×10mm) a | ≤2μm | ≤3μm | |
(TTV) a | ≤6μm | ≤10μm | |
(ARC) a | ≤15μm | ≤25μm | ≤40μm |
(Chaîne) a | ≤25μm | ≤40μm | ≤60μm |
Puces/creux | Aucun n'a laissé la largeur et la profondeur de ≥0.5mm | Largeur et profondeur de Qty.2 ≤1.0 millimètre | |
Éraflures a (Visage de SI, CS8520) |
≤5 et diamètre cumulatif de Length≤0.5×Wafer |
≤5 et Length≤1.5×Wafer cumulatif Diamètre |
|
TUA (2mm*2mm) | ≥98% | ≥95% | NON-DÉTERMINÉ |
Fissures | Aucun n'a laissé | ||
Contamination | Aucun n'a laissé | ||
Propriété | Catégorie de PMOS | Catégorie de P-SBD | Catégorie de D |
Exclusion de bord | 3mm |
Remarque : l'exclusion de bord de 3mm est employée pour les articles identifiés par l'A.
Au sujet de nous
Nous nous spécialisons en transformant un grand choix de matériaux en gaufrettes, substrats et parts.components en verre optique adapté aux besoins du client très utilisés dans l'électronique, l'optique, l'électronique opto et beaucoup d'autres domaines. Nous également avions travaillé étroitement avec beaucoup de domestiques et les universités, les instituts de recherche et les sociétés d'outre-mer, fournissent les produits et services adaptés aux besoins du client pour leurs projets de R&D. C'est notre vision à maintenir de bonnes relations de coopération avec nos tous les clients par nos bonnes réputations.
FAQ
Q : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
Nous sommes usine.
Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
Généralement c'est de 3-5 jours si les marchandises sont en stock.
ou c'est de 7-10 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-lui librement ou supplémentaire ?
Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour la charge libre mais ne payons pas le coût de fret.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
Paiement <>
>=5000USD, 80% T/T de paiement à l'avance, équilibre avant expédition.
Personne à contacter: Xiwen Bai (Ciel)
Téléphone: +8613372109561