Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | spécifications de substrat de carbure de silicium de 6 po. de diamètre (sic) | Orientation plate primaire: | {10-10} ±5.0° |
---|---|---|---|
Crystal Form: | 4h | Longueur plate primaire: | 47,5 mm±2.0 millimètre |
Diamètre: | 149.5mm~150.0mm | Orientation de gaufrette: | Outre de l'axe : 4.0°toward <1120>±0.5°for 4H-N, sur l'axe : <0001>±0.5°for 4H-SI |
Mettre en évidence: | C-visage sic épitaxial de gaufrette,Sic gaufrette polonaise optique,Gaufrette sic épitaxiale de CMP de SI-visage |
0.015Ω•cm-0.025Ω•C-visage sic épitaxial de gaufrette de cm : Polonais optique, CMP de SI-visage
Aperçu
Sic une gaufrette est un matériel de semi-conducteur fait de silicium. Une gaufrette de carbure de silicium est un matériel cristallin qui est fait en gravant à l'eau-forte le cristal. Elle est en général assez mince pour être employée pour des dispositifs de semi-conducteur de puissance. L'autre type est un type d'isolateur.
La température ambiante est extrêmement importante pour élém. élect. et des champs magnétiques en semi-conducteurs de puissance. Une gaufrette de carbure de silicium est conductrice dans les deux directions.
spécifications de substrat de carbure de silicium de 6 po. de diamètre (sic) | ||||
Catégorie | Catégorie zéro de production de MPD (catégorie de Z) | Catégorie factice (diplômé de D) | ||
Diamètre | 149.5mm~150.0mm | |||
Épaisseur | 4H-N | 350μm±20μm | 350μm±25μm | |
4H-SI | 500μm±20μm | 500μm±25μm | ||
Orientation de gaufrette | Outre de l'axe : 4.0°toward <1120>±0.5°for 4H-N, sur l'axe : <0001>±0.5°for 4H-SI | |||
Densité de Micropipe | 4H-N | ² de ≤0.5cm- | ² de ≤15cm- | |
4H-SI | ² de ≤1cm- | ² de ≤15cm- | ||
Résistivité | 4H-N | 0.015~0.025Ω·cm | 0.015~0.028Ω·cm | |
4H-SI | ≥1E9Ω·cm | ≥1E5Ω·cm | ||
Orientation plate primaire | {10-10} ±5.0° | |||
Longueur plate primaire | 4H-N | 47,5 mm±2.0 millimètre | ||
4H-SI | Entaille | |||
Exclusion de bord | 3mm | |||
LTV/TTV/Bow /Warp | ≤3μm/≤6μm/≤30μm/≤40μm | ≤5μm/≤15μm/≤40μm/≤60μm | ||
Rugosité | Visage de silicium | CMP Ra≤0.2nm | Ra≤0.5nm | |
Côté carbone | Ra≤1.0nm polonais | |||
Fissures de bord par la lumière de forte intensité | Aucun | ≤ cumulatif de longueur 20 millimètres, length≤2 simple millimètre | ||
Le ※ ensorcellent des plats par la lumière de forte intensité | Area≤0.05% cumulatif | Area≤0.1% cumulatif | ||
Régions de Polytype de ※ par la lumière de forte intensité | Aucun | Area≤3% cumulatif | ||
Inclusions visuelles de carbone | Area≤0.05% cumulatif | Area≤3% cumulatif | ||
Éraflures de surface de silicium par la lumière de forte intensité | Aucun | Diamètre cumulatif de length≤1×wafer | ||
Bord Chips By High Intensity Light | Aucun n'a laissé la largeur et la profondeur de ≥0.2 millimètre | 5 laissés, ≤1 millimètre chacun | ||
Contamination extérieure de silicium par la lumière de forte intensité | Aucun | |||
Emballage | cassette de Multi-gaufrette ou conteneur simple de gaufrette |
Remarque : l'exclusion de bord de 3mm est employée pour les articles identifiés par l'A.
Au sujet de nous
Nous nous spécialisons en transformant un grand choix de matériaux en gaufrettes, substrats et parts.components en verre optique adapté aux besoins du client très utilisés dans l'électronique, l'optique, l'électronique opto et beaucoup d'autres domaines. Nous également avions travaillé étroitement avec beaucoup de domestiques et les universités, les instituts de recherche et les sociétés d'outre-mer, fournissent les produits et services adaptés aux besoins du client pour leurs projets de R&D. C'est notre vision à maintenir de bonnes relations de coopération avec nos tous les clients par nos bonnes réputations.
FAQ
Q : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
Nous sommes usine.
Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
Généralement c'est de 3-5 jours si les marchandises sont en stock.
ou c'est de 7-10 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-lui librement ou supplémentaire ?
Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour la charge libre mais ne payons pas le coût de fret.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
Paiement <>
>=5000USD, 80% T/T de paiement à l'avance, équilibre avant expédition.
Personne à contacter: Xiwen Bai (Ciel)
Téléphone: +8613372109561